Opis
79% proteina životinjskog porekla
Kompletna hrana bogata makro i mikro elementima kao i visoko svarljivim proteinima iz mesa. Preporučujemo je za štenad malih i srednjih rasa, štenad velikih rasa zaostalih u rastu kao i za hiperaktivne odrasle pse malih rasa i veličina kojima je potrebna energija sa dobro izbalansiranim masnim kiselinama. Prirodni izvori omega 3 i omega 6 masnih kiselina, kao i vitamina B grupe omogućavaju pravilan rast i odličan kvalitet dlake i poddlake
SASTAV: min. 35% meso i mesne prerađevine, pirinač, kukuruz, ulja i masti, laneno seme, repin rezanac, pivski kvasac (najbolji prirodni izvor Biotina koji reguliše kvalitet dlake), lecitin, morske alge, natrijum-hlorid i kalijum-hlorid.
Preporuka za hranjenje
težina psa u kg | 1 – 2 | 2 – 5 | 5 – 8 | 8 – 12,5 | 12,5 – 16 | 16 – 20 | 20+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
do 3 meseca | 45 – 85 | 85 – 150 | 150 – 210 | 210 – 280 | 280 – 350 | / | / |
do 3 – 5 meseci | 40 – 80 | 80 – 155 | 155 – 190 | 190 – 270 | 270 – 340 | / | / |
do 5 – 8 meseci | 35 – 75 | 75 – 130 | 130 – 160 | 160 – 220 | 220 – 310 | 310 – 350 | / |
do 8 – 12 meseci | 30 -70 | 70 -115 | 115 -145 | 145 -210 | 210 -260 | 260 -300 | 13g/kg |
Sastav
Rast mišića, regeneraciju | Proteini | 28 |
Energiju, sjajnu dlaku, zdravu kožu | Masti | 18 |
Varenje | Sirova vlakna | 2,5 |
Snabdevanje mineralima | Pepeo | 6,3 |
Kosti, zube, zgrušavanje krvi | Kalcijum | 1,2 |
Kosti, zube, kretanje | Fosfor | 0,9 |
Balans vode i elektrolita | Natrijum | 0,3 |
Nervni sistem i mišići | Magnezijum | 0,11 |
Vid, plodnost | Vitamin A | 18000 |
Metabolizam | Vitamin D3 | 1800 |
Zaštitu ćelije, zdravu kožu | Vitamin E | 240 |
Za kvalitetnu krv | Vitamin K3 | 1,9 |
Energetski metabolizam, funkciju nerava | Vitamin B1 | 8,6 |
Enzime, energetski metabolizam | Vitamin B2 | 13 |
Kožu, energetski metabolizam, enzime | Niacin | 54 |
Metabolizam ugljenih hidrata, proteina i masti | Pantotenska kiselina | 24 |
Enzime, energetski metabolizam | Vitamin B6 | 4,8 |
Krv, rast, metabolizam | Vitamin B12 | 72 |
Kvalitet dlake | Biotin | 480 |
Rast i razvoj, krv | Folna kiselina | 1,2 |
Optimalni rast i razvoj mladih životinja | Holin hlorid | 970 |
Jačanje imuniteta | Vitamin C | 24 |
Hematozu, disanje, enzime | Gvožđe | 91 |
Sjajnu dlaku, zdrave kosti, zaštitu ćelija | Mangan | 33,2 |
Zaštitu ćelija | Bakar | 16 |
Vid, plodnost, imunitet | Cink | 160 |
Energetski metabolizam, funkciju nerava | Jod | 1,6 |
Moćan antioksidans, sprečava prerano starenje, stimuliše imunitet | Selen | 0,32 |
Recenzije
Još nema komentara.