Opis
72% proteina životinjskog porekla
Kompletna hrana bogata potrebnim makro i mikro elementima namenjena za odrasle velike, srednje velike i izrazito velike pse. Obezbeđuje dovoljno kvalitetne energije za normalne i pojačane aktivnosti. Pogodan za takmičarske pse jer im smanjuje stres pri takmičenju i utiče na dobar kvalitet dlake. Doprinosi čvrstoći zglobova.
SASTAV: min. 26% meso i mesne prerađevine, pirinač, kukuruz, ulje i masti, repin rezanac, laneno seme, pivski kvasac (najbolji prirodni izvor vitamina B grupe), lecitin, hondroitin, gluzamin, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid.
Preporuka za hranjenje
| težina psa u kg | – 5 | 5 – 15 | 15 – 30 | 30 – 45 | 45 – 60 | 60+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kolicina hrane u gr / | 55 – 85 | 85 – 200 | 200 – 350 | 350 – 450 | 450 – 550 | 12gr / kg |
Sastav
| Rast mišića, regeneraciju | Proteini | 24 |
| Energiju, sjajnu dlaku, zdravu kožu | Masti | 15 |
| Varenje | Sirova vlakna | 2,9 |
| Snabdevanje mineralima | Pepeo | 6,9 |
| Kosti, zube, zgrušavanje krvi | Kalcijum | 1,2 |
| Kosti, zube, kretanje | Fosfor | 0,9 |
| Balans vode i elektrolita | Natrijum | 0,3 |
| Nervni sistem i mišići | Magnezijum | 0,1 |
| Vid, plodnost | Vitamin A | 16000 |
| Metabolizam | Vitamin D3 | 1600 |
| Zaštitu ćelije, zdravu kožu | Vitamin E | 210 |
| Za kvalitetnu krv | Vitamin K3 | 1,7 |
| Energetski metabolizam, funkciju nerava | Vitamin B1 | 7,68 |
| Enzime, energetski metabolizam | Vitamin B2 | 11,5 |
| Kožu, energetski metabolizam, enzime | Niacin | 48 |
| Metabolizam ugljenih hidrata, proteina i masti | Pantotenska kiselina | 21 |
| Enzime, energetski metabolizam | Vitamin B6 | 4,3 |
| Krv, rast, metabolizam | Vitamin B12 | 64 |
| Kvalitet dlake | Biotin | 427 |
| Rast i razvoj, krv | Folna kiselina | 1,07 |
| Optimalni rast i razvoj mladih životinja | Holin hlorid | 862 |
| Jačanje imuniteta | Vitamin C | 21 |
| Hematozu, disanje, enzime | Gvožđe | 81 |
| Sjajnu dlaku, zdrave kosti, zaštitu ćelija | Mangan | 29,5 |
| Zaštitu ćelija | Bakar | 15,7 |
| Vid, plodnost, imunitet | Cink | 142 |
| Energetski metabolizam, funkciju nerava | Jod | 1,42 |
| Moćan antioksidans, sprečava prerano starenje, stimuliše imunitet | Selen | 0,28 |

Recenzije
Još nema komentara.